segunda-feira, 4 de outubro de 2004

Audiência Detalhada: Rebelde: 1ª Temporada (2004)


REBELDE: 1ª TEMPORADA

novela de
PEDRO DAMIÁN

META: 30 PONTOS

Estreia: 4 de outubro de 2004
Término: 29 de julho de 2005

215 capítulos

Semana 01: 04/10 a 08/10/2004 = 29 | 30 | 29 | 29 | 30 = 29.4
Semana 02: 11/10 a 15/10/2004 = 31 | 30 | 29 | 29 | 28 = 29.4
Semana 03: 18/10 a 22/10/2004 = 29 | 28 | 29 | 28 | 29 = 28.6
Semana 04: 25/10 a 29/10/2004 = 32 | 31 | 31 | 29 | 30 = 30.6
Semana 05: 01/11 a 05/11/2004 = 30 | 31 | 31 | 33 | 32 = 31.4
Semana 06: 08/11 a 12/11/2004 = 30 | 28 | 31 | 31 | 32 = 30.4
Semana 07: 15/11 a 19/11/2004 = 32 | 31 | 31 | 31 | 32 = 31.4
Semana 08: 22/11 a 26/11/2004 = 31 | 30 | 30 | 28 | 32 = 30.2
Semana 09: 29/11 a 03/12/2004 = 34 | 33 | 31 | 32 | 31 = 32.2
Semana 10: 06/12 a 10/12/2004 = 32 | 31 | 31 | 31 | 31 = 31.2
Semana 11: 13/12 a 17/12/2004 = 30 | 31 | 33 | 33 | 32 = 31.8
Semana 12: 20/12 a 24/12/2004 = 32 | 33 | 33 | 33 | 19 = 30.0
Semana 13: 27/12 a 31/12/2004 = 34 | 31 | 34 | 32 | 18 = 29.8
Semana 14: 03/01 a 07/01/2005 = 32 | 31 | 29 | 33 | 32 = 31.4
Semana 15: 10/01 a 14/01/2005 = 34 | 34 | 32 | 30 | 32 = 32.4
Semana 16: 17/01 a 21/01/2005 = 34 | 34 | 33 | 32 | 31 = 32.8
Semana 17: 24/01 a 28/01/2005 = 32 | 33 | 34 | 32 | 32 = 32.6
Semana 18: 31/01 a 04/02/2005 = 34 | 32 | 35 | 34 | 30 = 33.0
Semana 19: 07/02 a 11/02/2005 = 34 | 34 | 33 | 33 | 31 = 33.0
Semana 20: 14/02 a 18/02/2005 = 32 | 31 | 30 | 32 | 32 = 31.4
Semana 21: 21/02 a 25/02/2005 = 34 | 32 | 33 | 34 | 31 = 32.8
Semana 22: 28/02 a 04/03/2005 = 32 | 35 | 32 | 33 | 31 = 32.6
Semana 23: 07/03 a 11/03/2005 = 32 | 31 | 31 | 31 | 31 = 31.2
Semana 24: 14/03 a 18/03/2005 = 33 | 31 | 32 | 32 | 30 = 31.6
Semana 25: 21/03 a 25/03/2005 = 34 | 34 | 35 | 31 | 31 = 33.0
Semana 26: 28/03 a 01/04/2005 = 35 | 32 | 31 | 32 | 30 = 32.0
Semana 27: 04/04 a 08/04/2005 = 34 | 34 | 32 | 31 | 30 = 32.2
Semana 28: 11/04 a 15/04/2005 = 34 | 34 | 33 | 34 | 31 = 33.2
Semana 29: 18/04 a 22/04/2005 = 34 | 34 | 35 | 32 | 32 = 33.4
Semana 30: 25/04 a 29/04/2005 = 36 | 34 | 35 | 33 | 31 = 33.8
Semana 31: 02/05 a 06/05/2005 = 35 | 35 | 34 | 35 | 32 = 34.2
Semana 32: 09/05 a 13/05/2005 = 34 | 36 | 34 | 34 | 32 = 34.0
Semana 33: 16/05 a 20/05/2005 = 34 | 35 | 33 | 32 | 31 = 33.0
Semana 34: 23/05 a 27/05/2005 = 34 | 33 | 33 | 31 | 31 = 32.4
Semana 35: 30/05 a 03/06/2005 = 34 | 35 | 32 | 31 | 31 = 32.6
Semana 36: 06/06 a 10/06/2005 = 36 | 35 | 34 | 33 | 32 = 34.0
Semana 37: 13/06 a 17/06/2005 = 37 | 36 | 36 | 33 | 32 = 34.8
Semana 38: 20/06 a 24/06/2005 = 36 | 36 | 35 | 35 | 34 = 35.2
Semana 39: 27/06 a 01/07/2005 = 38 | 39 | 38 | 37 | 36 = 37.6
Semana 40: 04/07 a 08/07/2005 = 37 | 35 | 35 | 35 | 34 = 35.2
Semana 41: 11/07 a 15/07/2005 = 37 | 35 | 35 | 33 | 33 = 34.6
Semana 42: 18/07 a 22/07/2005 = 37 | 38 | 36 | 36 | 34 = 36.2
Semana 43: 25/07 a 29/07/2005 = 37 | 38 | 38 | 39 | 41 = 38.6

MÉDIA GERAL: 32.58

Audiência Detalhada: Rebelde (2004)


REBELDE

novela de
PEDRO DAMIÁN

META: 30 PONTOS

Estreia: 4 de outubro de 2004
Término: 9 de junho de 2006

440 capítulos

Semana 01: 04/10 a 08/10/2004 = 29 | 30 | 29 | 29 | 30 = 29.4
Semana 02: 11/10 a 15/10/2004 = 31 | 30 | 29 | 29 | 28 = 29.4
Semana 03: 18/10 a 22/10/2004 = 29 | 28 | 29 | 28 | 29 = 28.6
Semana 04: 25/10 a 29/10/2004 = 32 | 31 | 31 | 29 | 30 = 30.6
Semana 05: 01/11 a 05/11/2004 = 30 | 31 | 31 | 33 | 32 = 31.4
Semana 06: 08/11 a 12/11/2004 = 30 | 28 | 31 | 31 | 32 = 30.4
Semana 07: 15/11 a 19/11/2004 = 32 | 31 | 31 | 31 | 32 = 31.4
Semana 08: 22/11 a 26/11/2004 = 31 | 30 | 30 | 28 | 32 = 30.2
Semana 09: 29/11 a 03/12/2004 = 34 | 33 | 31 | 32 | 31 = 32.2
Semana 10: 06/12 a 10/12/2004 = 32 | 31 | 31 | 31 | 31 = 31.2
Semana 11: 13/12 a 17/12/2004 = 30 | 31 | 33 | 33 | 32 = 31.8
Semana 12: 20/12 a 24/12/2004 = 32 | 33 | 33 | 33 | 19 = 30.0
Semana 13: 27/12 a 31/12/2004 = 34 | 31 | 34 | 32 | 18 = 29.8
Semana 14: 03/01 a 07/01/2005 = 32 | 31 | 29 | 33 | 32 = 31.4
Semana 15: 10/01 a 14/01/2005 = 34 | 34 | 32 | 30 | 32 = 32.4
Semana 16: 17/01 a 21/01/2005 = 34 | 34 | 33 | 32 | 31 = 32.8
Semana 17: 24/01 a 28/01/2005 = 32 | 33 | 34 | 32 | 32 = 32.6
Semana 18: 31/01 a 04/02/2005 = 34 | 32 | 35 | 34 | 30 = 33.0
Semana 19: 07/02 a 11/02/2005 = 34 | 34 | 33 | 33 | 31 = 33.0
Semana 20: 14/02 a 18/02/2005 = 32 | 31 | 30 | 32 | 32 = 31.4
Semana 21: 21/02 a 25/02/2005 = 34 | 32 | 33 | 34 | 31 = 32.8
Semana 22: 28/02 a 04/03/2005 = 32 | 35 | 32 | 33 | 31 = 32.6
Semana 23: 07/03 a 11/03/2005 = 32 | 31 | 31 | 31 | 31 = 31.2
Semana 24: 14/03 a 18/03/2005 = 33 | 31 | 32 | 32 | 30 = 31.6
Semana 25: 21/03 a 25/03/2005 = 34 | 34 | 35 | 31 | 31 = 33.0
Semana 26: 28/03 a 01/04/2005 = 35 | 32 | 31 | 32 | 30 = 32.0
Semana 27: 04/04 a 08/04/2005 = 34 | 34 | 32 | 31 | 30 = 32.2
Semana 28: 11/04 a 15/04/2005 = 34 | 34 | 33 | 34 | 31 = 33.2
Semana 29: 18/04 a 22/04/2005 = 34 | 34 | 35 | 32 | 32 = 33.4
Semana 30: 25/04 a 29/04/2005 = 36 | 34 | 35 | 33 | 31 = 33.8
Semana 31: 02/05 a 06/05/2005 = 35 | 35 | 34 | 35 | 32 = 34.2
Semana 32: 09/05 a 13/05/2005 = 34 | 36 | 34 | 34 | 32 = 34.0
Semana 33: 16/05 a 20/05/2005 = 34 | 35 | 33 | 32 | 31 = 33.0
Semana 34: 23/05 a 27/05/2005 = 34 | 33 | 33 | 31 | 31 = 32.4
Semana 35: 30/05 a 03/06/2005 = 34 | 35 | 32 | 31 | 31 = 32.6
Semana 36: 06/06 a 10/06/2005 = 36 | 35 | 34 | 33 | 32 = 34.0
Semana 37: 13/06 a 17/06/2005 = 37 | 36 | 36 | 33 | 32 = 34.8
Semana 38: 20/06 a 24/06/2005 = 36 | 36 | 35 | 35 | 34 = 35.2
Semana 39: 27/06 a 01/07/2005 = 38 | 39 | 38 | 37 | 36 = 37.6
Semana 40: 04/07 a 08/07/2005 = 37 | 35 | 35 | 35 | 34 = 35.2
Semana 41: 11/07 a 15/07/2005 = 37 | 35 | 35 | 33 | 33 = 34.6
Semana 42: 18/07 a 22/07/2005 = 37 | 38 | 36 | 36 | 34 = 36.2
Semana 43: 25/07 a 29/07/2005 = 37 | 38 | 38 | 39 | 41 = 38.6
Semana 44: 01/08 a 05/08/2005 = 41 | 43 | 40 | 40 | 40 = 40.8
Semana 45: 08/08 a 12/08/2005 = 42 | 41 | 41 | 40 | 37 = 40.2
Semana 46: 15/08 a 19/08/2005 = 38 | 37 | 37 | 38 | 37 = 37.4
Semana 47: 22/08 a 26/08/2005 = 38 | 36 | 36 | 35 | 34 = 35.8
Semana 48: 29/08 a 02/09/2005 = 36 | 34 | 33 | 33 | 32 = 33.6
Semana 49: 05/09 a 09/09/2005 = 36 | 36 | 33 | 34 | 32 = 34.2
Semana 50: 12/09 a 16/09/2005 = 35 | 36 | 34 | 33 | 32 = 34.0
Semana 51: 19/09 a 23/09/2005 = 36 | 35 | 34 | 33 | 33 = 34.2
Semana 52: 26/09 a 30/09/2005 = 33 | 34 | 34 | 34 | 32 = 33.4
Semana 53: 03/10 a 07/10/2005 = 34 | 34 | 35 | 34 | 33 = 34.0
Semana 54: 10/10 a 14/10/2005 = 35 | 35 | 34 | 33 | 33 = 34.0
Semana 55: 17/10 a 21/10/2005 = 36 | 35 | 34 | 34 | 33 = 34.4
Semana 56: 24/10 a 28/10/2005 = 35 | 35 | 34 | 34 | 32 = 34.0
Semana 57: 31/10 a 04/11/2005 = 34 | 36 | 34 | 33 | 32 = 33.8
Semana 58: 07/11 a 11/11/2005 = 34 | 33 | 34 | 32 | 31 = 32.8
Semana 59: 14/11 a 18/11/2005 = 39 | 35 | 35 | 35 | 34 = 35.6
Semana 60: 21/11 a 25/11/2005 = 36 | 36 | 34 | 34 | 33 = 34.6
Semana 61: 28/11 a 02/12/2005 = 34 | 35 | 36 | 32 | 32 = 33.8
Semana 62: 05/12 a 09/12/2005 = 34 | 34 | 35 | 32 | 31 = 33.2
Semana 63: 12/12 a 16/12/2005 = 31 | 33 | 32 | 33 | 30 = 31.8
Semana 64: 19/12 a 23/12/2005 = 32 | 31 | 32 | 31 | 30 = 31.2
Semana 65: 26/12 a 30/12/2005 = 33 | 33 | 31 | 32 | 30 = 31.8
Semana 66: 02/01 a 06/01/2006 = 34 | 35 | 32 | 31 | 30 = 32.4
Semana 67: 09/01 a 13/01/2006 = 35 | 35 | 36 | 36 | 37 = 35.8
Semana 68: 16/01 a 20/01/2006 = 37 | 37 | 37 | 36 | 34 = 36.2
Semana 69: 23/01 a 27/01/2006 = 34 | 33 | 33 | 32 | 31 = 32.6
Semana 70: 30/01 a 03/02/2006 = 33 | 33 | 32 | 31 | 31 = 32.0
Semana 71: 06/02 a 10/02/2006 = 36 | 35 | 35 | 34 | 34 = 34.8
Semana 72: 13/02 a 17/02/2006 = 35 | 33 | 34 | 34 | 33 = 33.8
Semana 73: 20/02 a 24/02/2006 = 34 | 35 | 34 | 33 | 32 = 33.6
Semana 74: 27/02 a 03/03/2006 = 35 | 35 | 35 | 35 | 35 = 35.0
Semana 75: 06/03 a 10/03/2006 = 34 | 34 | 34 | 35 | 33 = 34.0
Semana 76: 13/03 a 17/03/2006 = 35 | 34 | 35 | 34 | 34 = 34.4
Semana 77: 20/03 a 24/03/2006 = 35 | 33 | 34 | 34 | 32 = 33.6
Semana 78: 27/03 a 31/03/2006 = 35 | 35 | 34 | 34 | 33 = 34.2
Semana 79: 03/04 a 07/04/2006 = 34 | 35 | 35 | 35 | 32 = 34.2
Semana 80: 10/04 a 14/04/2006 = 34 | 35 | 34 | 35 | 34 = 34.4
Semana 81: 17/04 a 21/04/2006 = 35 | 35 | 35 | 34 | 34 = 34.6
Semana 82: 24/04 a 28/04/2006 = 33 | 34 | 32 | 33 | 31 = 32.6
Semana 83: 01/05 a 05/05/2006 = 35 | 35 | 37 | 36 | 34 = 35.4
Semana 84: 08/05 a 12/05/2006 = 37 | 36 | 37 | 37 | 34 = 36.2
Semana 85: 15/05 a 19/05/2006 = 37 | 34 | 35 | 33 | 33 = 34.4
Semana 86: 22/05 a 26/05/2006 = 35 | 36 | 35 | 35 | 34 = 35.0
Semana 87: 29/05 a 02/06/2006 = 37 | 37 | 38 | 37 | 36 = 37.0
Semana 88: 05/06 a 09/06/2006 = 38 | 39 | 39 | 41 | 43 = 40.0

MÉDIA GERAL: 33.59

domingo, 3 de outubro de 2004

REBELDE (2004)


Rebeldeé uma telenovela produzida e exibida pelo SBT.

Novela de Pedro Damián.
Escrita por Pedro DamiánPedro Armando Rodríguez.
Produção de Pedro Damián.
Direção de Juan Carlos Muñoz e Luis Pardo.

Exibida no horário das 22 horas entre 4 de outubro de 2004 e 9 de junho de 2006, em 440 capítulos – a produção mais longa da emissora –, substituindo “Marimar” e sendo substituída por “Maria do Bairro”. Foi a 31ª “novela das dez” exibida pela emissora. Quando estava no ar, “Rebelde” foi dividida em três temporadas (que foram exibidas sem interrupção). A primeira temporada foi composta por 215 capítulos; a segunda, 120; e a terceira, 105.

Entre 11 de outubro de 2010 e 11 de março de 2011, teve apenas sua primeira temporada reapresentada no horário das 22 horas, em 110 capítulos.

A novela completa foi reexibida na sessão “Reprise Especial”, às 17 horas, entre 15 de outubro de 2012 e 31 de maio de 2013, em 197 capítulos.

Foi exibida pela quarta vez novamente dentro da sessão “Reprise Especial”, às 17 horas, entre 4 de janeiro e 9 de dezembro de 2016, em 293 capítulos – a reapresentação mais longa de toda a história da emissora.

Contou com Ninel Conde, Juan Ferrara, Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Maite Perroni, Christian Chávez, Angelique Boyer, Estefania Villareal, Fuzz, Tony Dalton, Karla Cossío, Zoraida Gómez, Diego González e Enrique Rocha nos papeis principais em uma trama adolescente que retratou diversos temas cotidianos como primeira relação sexual, drogas, corrupção, obesidade, orfandade e relacionamento entre pais e filhos.

Primeira temporada
O Elite Way School é um colégio particular com prestígio internacional onde adolescentes de classe alta recebem um elevado nível de educação para estarem preparados para um grande futuro. A escola conta com um programa de bolsas de estudos para jovens de baixos recursos financeiros que possuem excelente nível acadêmico. No entanto, poucos chegam a se graduar, já que são perseguidos por uma sociedade secreta chamada seita, cujo propósito é conservar a pureza da classe privilegiada.

Entre os alunos estão Mia Colucci, Miguel Arango, Diego Bustamante, Roberta Pardo, Lupita Fernandez e Giovanni Mendez. Seis jovens que, apesar de suas grandes diferenças, descobrem algo que os unirá acima de tudo: o grande amor pela música. Os outros alunos do quarto ano são Josy Luján, Téo, Nico, Pilar, Tomás, Vick, Celina, Joaquim, Iker/Jorge, Jack, Belém, Cristina, Jaqueline e Raquel.

Mia Colucci (Anahi) é filha do grande empresário da moda Franco Colucci (Juan Ferrara), e detesta o mau gosto. É popular, alegre e extrovertida, mas vai se apaixonar pelo garoto que mais odeia, Miguel. Roberta Pardo (Dulce María) é filha da famosa cantora de música country, Alma Rey (Ninel Conde), e é uma jovem impulsiva, rebelde e muito teimosa, e por ter uma mãe muito jovem, as duas vivem em constante competição. Miguel Arango (Alfonso Herrera) veio da cidade de Monterrey e estuda no colégio após ganhar uma bolsa de estudos, mas seu verdadeiro propósito é vingar a morte de seu pai. Sua vida vem abaixo quando descobre que o culpado é o pai da garota que ele ama, Mia. Para Diego Bustamante (Christopher Uckermann), filho do importante político León Bustamante (Enrique Rocha), a música é apenas um hobby. Desde criança, sabe que seu destino está na política, e herdou o jeito arrogante e prepotente de seu pai. Lupita Fernandez (Maite Perroni), uma jovem bondosa e humilde, consegue uma bolsa de estudos graças a sua tia Maíra (Leticia Perdigón), que trabalha na cantina do colégio. João, que odeia seu nome usa o nome de Giovanni Mendéz (Christian Chávez), é filho de dois açougueiros e sente vergonha deles, a ponto de mentir para seus amigos e nunca permitir que eles visitem sua casa.

Estes seis jovens, e todos os seus companheiros, vivem no colégio experiências incríveis. “Rebelde” é uma história de adolescentes que abrem os olhos para a realidade do mundo em um ambiente elitista, onde o poder e os bens materiais são supervalorizados. Eles vão lutar pelo direito de amar, romper as barreiras sociais e pelos ideais nos quais acreditam.


Segunda temporada
Pascoal Gandía (Felipe Nájera) espera o conflituoso quarto ano (agora definido como quinto) com algumas mudanças. Por um lado, resolveu instalar câmeras nas salas de aula, e por outro, decidiu aumentar as aulas de educação física para que os jovens extravasem sua rebeldia nos esportes. Por sua vez, os garotos, que durante o ano anterior conseguiram se manter unidos como um grupo, apesar das diferencias sociais e individuais, verão como essa união é posta a prova com a chegada de garotos que entram para o segundo e quinto ano do Elite Way. Eles são: Leonardo Goycoléa (Eleazar Gómez), primo de Tomás; Sol de la Riva (Fuzz); Mauricio Alebrija (Ernesto Díaz); Rocco Bezaury (Diego González), Lola Fernández (Viviana Ramos), a meia-irmã de Lupita; Bianca Delay (Allison Lozano), Dante (Marco Antonio Valdés) e Augustinha Medeiros (Georgina Salgado). Mais tarde, entram Isaac Urcola (Antonio Sainz) e Santos Echagüe (Derrick James).

Os antigos garotos mudaram nas férias. Mia e Miguel viverão seu maravilhoso sonho de amor, que ameaça se transformar em um pesadelo com a volta ao “mundo real”, onde as famosas discussões e reconciliações voltam a acontecer. Quanto a Roberta e Diego, voltarão a se enfrentar até a morte, ambos buscarão consolo nos braços de diferentes pessoas, sem, contudo, obtê-lo. Os dois sofrem mudanças importantes. Diego acha que sua mãe o abandonou e se transforma em uma cópia de seu pai. Roberta, por sua vez, tenta descarregar sua rebeldia em uma tarefa solidária, graças à aparição de Martín/Otávio Reverte (Lisardo Guarinos), um novo professor.

Reverte não é professor, mas simula ser para ficar perto de Roberta, já que na realidade, é seu pai. Martín, sem perceber, terá com os garotos uma grande e positiva influência, o que não acontecerá com Júlia Lozano (Lourdes Reyes), a professora de literatura e ex-aluna do Elite Way.

Quanto a banda, no primeiro momento, os integrantes do RBD voltam a se unir, mas desta vez não se aceitam cantar na clandestinidade. É tão forte o sentimento pelo grupo que lutam por ele, contra tudo. Logo se dão conta que o “exterior” não é o inimigo mais forte. O que atenta contra a união do grupo são eles mesmos e os diferentes estágios pelo qual vão passando em sua vida pessoal. Cada um dos garotos vai enfrentar diversos conflitos que levarão os rebeldes do Elite Way a aproximação do objetivo que os desvia e os preocupa: saber quem são e o que querem para suas vidas.


Terceira temporada
Após muitas disputas e amadurecimento, os garotos do Elite Way estão ansiosos para ir ao Vacance Club e descansarem das atormentadas aulas. Apesar das intrigas continuarem, todos conseguem conviver em paz e arranjam tempo para começar novos relacionamentos.

Diego, para provocar Roberta, se envolve com Lola, o que gerará constantes conflitos com ela. Miguel terá uma aproximação mais íntima com Sabrina (Claudia Schmidt) que poderá destruir definitivamente seu relacionamento com Mia. Roberta acaba usando Isaac para tentar se esquecer de Diego, mas graças a um segredo do rapaz esse relacionamento não durará muito. Mia terá um grande amadurecimento que a faz decidir se entregar para Miguel como uma grande prova de amor, mas terá uma grande decepção ao descobrir o envolvimento de seu grande amor com Sabrina.

Os garotos também poderão esquecer um pouco de seus problemas com a chegada dos jogos do intercolegial, que no final acaba se tornando uma grande furada graças aos garotos do outro colégio que disputam contra o Elite Way. Trágicas mudanças na vida de Roberta e Mia as farão se unir mais. Roberta descobre que Martín Reverte é seu verdadeiro pai e demonstrará raiva por sua mãe ter mentido. Mia descobre que sua mãe, Marina Cáceres (Nailea Norvind), está viva e que seu pai mentiu, e decide deixar de vez o castelo de cristal em que sempre viveu. Diego terá uma grande dor de cabeça já que descobre que terá que conviver diariamente com Xavier (Mike Biaggio), o filho da namorada de seu pai, o que o trará muitos problemas, mas apesar disso ele também amadurecerá, o que o faz enfrentar de vez seu pai.

Mas apesar de tudo jogarão sua fúria na música que acaba fazendo o grupo RBD sair de seu pequeno mundinho e encarar plateias maiores em diferentes turnês e tornando o grupo um sucesso mundial. Os seis protagonistas verão que o maior amor não é o amor pela música, e sim o amor entre eles.

AUDIÊNCIA

Rebelde” foi um grande sucesso de audiência para o SBT – ainda mais levando em conta a extensão de sua exibição, que durou quase dois anos. Ao longo de seus 440 capítulos, obteve média geral de 33.7 pontos. Na divisão de temporadas, a 1ª alcançou 32.7; a 2ª, 34.5; e a temporada final, 34.7 pontos.

Sua primeira reprise, levada ao ar na faixa das 22h em 2011, foi novamente considerada um sucesso: 27.4 pontos de média.

A primeira reapresentação da novela na íntegra, em 2012, na sessão “Reprise Especial”, teve média de 23.6 pontos, mais uma vez considerada um grande sucesso. O folhetim estreou com 27 pontos, bateu 28 no segundo dia e continuou com bons índices em seus primeiros meses. A novela, no entanto, sofreu uma queda considerável por volta da 23ª semana de exibição, o que resultou em seu encurtamento – teria 221 capítulos e foi finalizada com 197. O último capítulo rendeu 23 pontos ao SBT. Seu recorde, no entanto, foi de 29 pontos (11/01/2013, cap. 77).

Em sua mais longa reprise, em 2016, obteve média de 22.7 pontos, mais um sucesso para o SBT. Teve 23 pontos em sua estreia, e 29 em seu capítulo final – o melhor desempenho da trama.

sexta-feira, 1 de outubro de 2004

Carlos Romero faz balanço de “Marimar”


O autor Carlos Romero não esperava que “Marimar”, sua primeira novela, fosse ser um sucesso absoluto de audiência. Responsável por reativar a faixa das 22h do SBT, inativa para novelas desde “Araponga”, em 1991, Romero se surpreendeu com os índices do folhetim registrados semana após semana.

A história, que não abordou temas sociais como a maioria das novelas da emissora, foi protagonizada por Thalía e Eduardo Capetillo, além de contar com Chantal Andere como a maquiavélica vilã. Na entrevista abaixo, o novelista comenta sobre sua criação e diz que a transformação da protagonista foi um grande acerto.

Qual é o seu balanço da novela?
“Extremamente positivo. ‘Marimar’ foi uma inovação. Foi uma novela diferente, mas folhetinesca, como deve ser. Aproveitamos bem nossas locações, no Ceará, depois na cidade de São Paulo, para depois ambientarmos grande parte em Santos e, no final, voltarmos ao Ceará, onde tudo começou. Desta vez, com felicidade, que faltou à Marimar quando a conhecemos. Idealizei uma novela e pude contá-la como ela nasceu, sem alterar absolutamente nada. Devo muito à liberdade do SBT e, claro, ao público da novela.”

Houve algum personagem, ou conflito, que caiu no gosto do público e você não imaginou que iria render repercussão?
“Quando anunciamos a novela, choveram comentários e pedidos para a Thalía ser a protagonista. Eu idealizei a sinopse da trama pensando nela o tempo todo e foi um alívio quando aceitou. Afinal, ela já tinha se mostrado uma atriz promissora no teatro e no cinema, era a chance de experimentar um produto tão popular como uma novela. Algumas pessoas foram contra e ela deu um show. O mesmo para a Chantal Andere. Não vejo outra pessoa fazendo a Angélica, mas recebemos muitas críticas das pessoas nas ruas. Eles queriam Beatriz Segall. Chantal deu um show também, hoje todos gostam dela.”

Como você faz pra dar espaço aos atores secundários?
“Tivemos poucos personagens em ‘Marimar’. Praticamente todas as histórias se interligavam. Todos os personagens se conheciam. Mudamos o núcleo principal pra São Paulo/Santos, mas ainda víamos os núcleos do Ceará, com a Angélica e posteriormente, Antonieta e Chuy. Eu dei o meu melhor para todos os personagens e não tive reclamações. Além disso, a direção da Beatriz Sheridan valorizou muito o meu roteiro, e ela contribui muito para um excelente clima no PROJAC. Eu acompanhei várias filmagens e pretendo continuar minha parceria com ela.”

“Marimar” também emplacou bem com o público infantil, mesmo sendo uma novela exibida tarde. Você tinha essa intenção ou isso acabou sendo uma surpresa? Você escreve pensando no público- alvo? E por fim, você conseguiu enxergar qual é o público de novelas do horário das 22h?
“Na verdade, eu não imaginava esse apelo infantil. Acho que o que contribuiu pra esse público sintonizar em ‘Marimar’ foi justamente a protagonista, que começou como uma menina humilde, pobre, e apaixonada. Simples, do interior. E vimos uma evolução incrível quando ela se muda pra SP, se transforma em um cisne. Uma menina educada, rica, que não esquece suas raízes. Devo isso também a Thalía, que interpretou essa personagem magistralmente. E acredito que o horário das 22h não tenha um público fixo. Ele vai pegar o que restar de quem estava assistindo a novela das 21h. Se o produto for bom o bastante, vai manter a audiência ou derrubar muito pouco. Há 13 anos não tínhamos novela na faixa, foi arriscado, e felizmente deu muito certo.”

A novela teve uma audiência surpreendente para o horário, principalmente em suas semanas finais. Você ficou contente com os índices?
“Eu sempre vou querer o melhor pra minha novela. Quando começamos, eu estava muito nervoso porque era a minha primeira trama, entrei em pânico no dia da estreia. É uma responsabilidade e tanto trazer novelas para determinada faixa horária, então acho que isso contribuiu um pouco mais para o meu pânico. E na audiência, fomos subindo e subindo. Eu não poderia estar mais contente.”

Quanto aos seus novos projetos: a sinopse da próxima novela já está em mãos? Ou o argumento, ao menos? Pretende fazer algo completamente diferente de “Marimar”?
“Eu tive a ideia para a próxima novela quando estava criando ‘Marimar’. Vou tirar férias e depois vou trabalhar imediatamente nessa trama. A emissora quer que seja a substituta de ‘Rebelde’, que estreia segunda, então tenho que agilizar.”

Terminam as gravações de “Marimar”


As gravações da atual novela das 17h, “Marimar”, foram oficialmente finalizadas na manhã desta sexta-feira (01/10).

A filmagem da última cena do capítulo durou apenas 1 hora, e reuniu quase todo o elenco que fez parte do folhetim.

O desfecho da trama será exibido mais tarde, às 22h30, em um total de 149 capítulos. A média geral segue na casa dos 32 pontos, sendo considerada um sucesso.